Relogio Gps Garmin Forerunner 235. Lancamento Hrm no Pulso.
O Forerunner 235 usa um sensor óptico que mede a frequência cardíaca 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana no pulso, dando a você a opção de correr sem uma cinta. Seu indicador colorido identifica sua zona de frequência cardíaca e batidas por minuto em tempo real.
Nenhum atleta é igual ao outro, nem seus objetivos. Prepare-se para alcançar o seu fazendo o download de exercícios avançados e planos de treino para o seu relógio pelo Garmin Connect. Você também pode personalizar seus campos de dados e fazer o download de interfaces do relógio, widgets e aplicativos gratuitamente no Connect IQ.
Um acelerômetro integrado captura os dados de distância e ritmo nas corridas em ambientes fechados ou esteiras, sem a necessidade de utilizar um acessório de contador de passos separado. Quando acabar a corrida, ele funciona como um monitor de atividades², contando seus passos e suas calorias durante o dia. Ele também lembrará você de se movimentar se estiver sentado por mais de uma hora. O Forerunner 235 é compatível com satélites GPS e GLONASS para localizar sua posição de maneira rápida e precisa, não importa se você estiver correndo em uma floresta ou próximo a altos edifícios.
Ao fazer o download do aplicativo móvel gratuito Garmin Connect no seu smartphone, o Forerunner 235 oferece envios automáticos¹ para sua comunidade on-line, em que você pode salvar, planejar e compartilhar suas atividades. Você também pode visualizar seus dados em um desktop ao conectar seu dispositivo e abrir o Garmin Connect em um navegador da Web. Os recursos conectados adicionais incluem rastreamento em tempo real, que permite que seus amigos e seguidores te acompanhem e vejam suas estatísticas em tempo real. Se você correr com seu smartphone³, os avisos de áudio ajudarão a mantê-lo no ritmo com lembretes de tempo da volta.
Dados físicos e de desempenho |
|
Dimensões da unidade, LxAxP | 45 mm x 45 mm x 11,7 mm |
Tamanho do visor, LxA | 31,1 mm (1.23") de diâmetro |
Resolução do visor, LxA | 215 x 180 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Ecrã a cores | Sim |
Peso | 42 g |
Bateria | Íon de lítio recarregável |
Duração da bateria | 11 horas em modo de treino, 9 dias no modo relógio com monitoramento de atividades, notificações e frequência cardíaca. |
Classificação de resistência à água | 5 ATM |
Com tecnologia GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Receptor de alta sensibilidade | Sim |
Altímetro barométrico | Não |
Transferência de unidade para unidade (partilha os dados por comunicação sem fios com unidades semelhantes) | Não |
Notificações inteligentes (apresenta alertas de e-mail, mensagens de texto e outros quando emparelhado com um telefone compatível) | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Controlo de música | Sim |
Encontrar o meu telefone | Sim |
Controlo VIRB® | Sim |
Funções de relógio | Inclui data e alarme |
Mapas e memória |
|
Mapa de base | Não |
Capacidade de adicionar mapas | Não |
Aceita cartões de dados | Não |
Histórico de voltas | 200 horas de dados de atividades |
Funcionalidades de corrida |
|
Virtual Pacer™ (compara o ritmo atual com o objetivo) | Não |
V02 máximo estimado | Sim |
Assistente de recuperação | Sim |
Previsão de corrida | Sim |
Dinâmica de corrida | Não |
Acelerómetro (calcula a distância para exercícios de interior, sem a necessidade de um podómetro) | Sim |
Recordes pessoais | Sim |
Funcionalidades de ciclismo |
|
Compatível com o Vector™ | Não |
Vários perfis de bicicleta | Não |
Sensor de cadência/velocidade de bicicleta | Sim (opcional) |
Funcionalidades de corrida e ciclismo |
|
Monitor de batimentos cardíacos | Sim (pulseira medidora) |
Podómetro | Sim (opcional) |
Virtual Partner® (treine com uma pessoa digital) | Não |
Virtual Racer™ (Competir contra outras atividades) | Não |
Percursos (compita contra actividades anteriores) | Não |
Auto Pause® (coloca em pausa e reinicia o cronómetro com base na velocidade) | Sim |
Auto Lap® (inicia automaticamente uma nova volta) | Sim |
Auto Scroll (apresenta as páginas de dados ciclicamente durante o exercício) | Sim |
Multidesporto (altera o modo de desporto com uma pressão de botão) | Não |
Função de multidesportos automática (alterna os modos desportivos ao premir 1 botão) | Não |
Exercícios avançados (crie exercícios personalizados e orientados para uma finalidade) | Sim |
Alerta de ritmo (o alarme é accionado se sair do ritmo predefinido) | Sim |
Alerta de tempo/distância (o alarme é accionado se alcançar o objectivo) | Sim |
Intervalo no treino (defina os intervalos do exercício e de descanso) | Sim |
Cálculo de calorias através do ritmo cardíaco | Sim |
Calcula as calorias queimadas | Sim |
Training Effect (Mede o impacto de uma atividade na sua capacidade física aeróbica) | Sim |
Ecrã(s) personalizável(eis) | Sim |
Compatível com indicador de potência (exibe os dados de potência de indicadores de potência dotados de ANT+™ e compatíveis de outras marcas) | Não |
Temperatura (apresenta e grava a temperatura enquanto conduz) | Não |
Shock Resistant | Sim |
Funcionalidades de natação |
|
Métricas de natação em piscina (extensões, distância, ritmo, contagem/taxa de braçadas, calorias) | Não |
Identificação de tipo de braçada (ex.: estilo livre) | Não |
Métricas de natação em águas abertas (extensões, distância, ritmo, contagem/taxa de braçadas, calorias) | Não |
Exercícios de natação | Não |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
Contagem de passos | Sim |
Objetivo automático (aprende o seu nível de atividade e atribui um objetivo de passos diário) | Sim |
Barra de movimento (apresentada no dispositivo após um período de inatividade; caminhe durante alguns minutos para repô-la) | Sim |
Monitorização do sono (monitorização do sono total e períodos de movimento ou sono tranquilo) | Sim |
Garmin Connect® |
|
Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde pode analisar, categorizar e partilhar os dados) | Sim |
Sincronização automática (transfere automaticamente os dados para o seu computador) | Sim |
Informações |
Contato |
Newsletter |
---|---|---|
|
|